![]() |
Théâtre La Doublure |
![]() |
|
|
|
Nos artistes et leurs productions |
|
|
| Nom | Numéro de production | Numéro de mise en scène |
| Abbott Lyse | 16-18 | |
| Abel Yves | 20 | |
| Adlhoch Sarak | 20 | |
| Angers Audrey | 30 | |
| Angers Céline | 30 | |
| Angers Sébastien | 30 | |
| Angers Symon | 30 | |
| Anglehart Josée | 29 | |
| Antaya Véronique | 13-15 | |
| Arnold Philippe | 28 | |
| Arnold Marika | 18 | |
| Arnold Patricia | 29-30 | |
| Arpin Myriam | 24-27-29-34 | |
| Arseneault Yan | 15 | |
| Audet Émilie | 9 | |
| Barrionnevo Érica | 15 | |
| Beaudoin Christian | 28 | |
| Beaudry Mylène | 27 | |
| Beaufort Paul-André | 27-29-30-36 | |
| Beaulieu Marc-Antoine | 28-30-31 | |
| Béliveau Marie | 5-7-26-32 | |
| Benoît Francine | 8 | |
| Bergeron Déziel Marie-Gabrielle | 30 | |
| Bergeron Pascal | 13 | |
| Bériault Réjean | 24-26-32 | |
| Bernatchez Mylène | 30-31 | |
| Bernatchez Véronique | 38 | |
| Blais Dominique | 10 | |
| Blais Yves | 5 | |
| Bonneau Nadine | 6-10 | |
| Boulanger Diane | 16-18-20 | |
| Bourdon Line | 17 | |
| Bourque Geneviève | 12 | 15 |
| Brouillard Marie-Pier | 36 | |
| Brousseau Jessica | 9 | |
| Caissy Jocelyne | 11 | 6-13 |
| Campeau Marilène | 28 | |
| Cantin Mylène | 3 | |
| Capistran Maxime | 20 | |
| Carpentier Gary | 32 | |
| Casavant Julie | 3 | |
| Champagne André | 27 | |
| Cloutier Lise | 18 | |
| Cormier Francine | 4 | |
| Coulombe Mathieu | 33-34 | 36 |
| Cournoyer Claude | 5-9 | |
| Cournoyer Maude | 22 | |
| Cournoyer Marcel-Claude | 5 | |
| Cournoyer Marie-Lyne | 24-26 | |
| Coutu Gabriel | 28-29-31 | |
| Crête Céline | 21 | |
| Croteau Jackie | 36 | |
| Dégarie Gaétane | 11-12 | |
| Deguise Louis-Simon | 34 | |
| Demers Renaud | 31 | |
| Descôteaux Dorianne | 28 | |
| Desmarais Stéphanie | 16-18 | |
| Desormiers Caroline | 10 | |
| Dubois-Arseneault Audrée-Anne | 38 | |
| Ducharme Ginette | 14-18-20 | 14-16-18-19-20-22 |
| Duchesneau Danielle | 18-20-22-37 | |
| Duchesneau Diane | 2-4 | |
| Ducasse Louis | 12 | |
| Dulude Anne-Marie | 26 | |
| Dumas Diane | 16 | |
| Dumont Sylvain | 13-16-18 | |
| Émond David | 13-14 | |
| Ferron Patrick | 31 | |
| Fillion Hugues | 25-33 | |
| Fontaine Chantale | 10 | |
| Fournier France | 17 | |
| Fugère Julie | 16-18-21-24-37 | |
| Gadbois Andréanne | 30 | |
| Gagnon Madeleine | 27-31 | |
| Gagnon Marco | 33 | |
| Galien Michel | 12-14 | |
| Gariépy Céline | 13-17-24-38 | |
| Garneau Michel | 21-24 | |
| Gauthier Gwenn | 20-22 | |
| Gauthier Jacques | 15-21 | |
| Gauthier Michèle | 17-27 | |
| Girard Valéry | 10 | |
| Girouard Yves | 5-7-16-17-21-24-27 | 9-25 |
| Goulet Francis | 29 | |
| Gratton Julie | 15 | |
| Grégoire Gustave | 13 | |
| Grenon Lyse | 11-17-34 | |
| Guilbault Lucie | 1 | |
| Guillemette Annick | 20 | |
| Hamelin Pierre | 1 | |
| Hasty Sophie | 17 | |
| Houle Colette | 18-20-22 | |
| Huard Michel | 10 | |
| Joubert Karine | 34 | |
| Joyal Aline | 2-4 | |
| Lafleur Valérie | 27 | 29 |
| Lafond Monique | 14 | |
| Lahaie Francine | 1 | 2-5-7-26-28-32-37 |
| Lalancette David | 9 | |
| Lalancette Martial | 11-27 | 3-8-12-24-33-35-38 |
| L’Allier Marie-Claude | 26-27 | |
| Langelier Michel | 5 | |
| Langlais Fanny | 31 | |
| Lamanna Valérie | 27 | |
| Lambert Édith | 28 | |
| Lambert Jocelyne | 7 | 17 |
| Lamothe Maxime | 28 | |
| Laperle Maxime | 21-23 | |
| Laperrière Laurence | 14 | |
| Lapointe Bruno | 24-26 | |
| Lapointe Marc-André | 23-25-27 | |
| Laporte Jennifer | 30 | |
| Laramée Michel | 5 | |
| Laroche Louise | 12-18-22 | |
| Larochelle Paul | 11-12-13-14-21-27-29-30-32-33-36 | |
| Larue Véronique | 10 | |
| Latour Caroline | 12 | |
| Lauzon Louise | 17 | |
| Lavallée Pascale | 18 | |
| Lebeau Jean-Marc | 16-32 | |
| Leblanc Mongeon Dorothée | 30 | |
| Leclerc Marie-Jeanne | 18-37 | |
| Leclerc Patrice | 8-9 | |
| Leduc Marie-Claude | 3-4-11-16-34 | |
| Lefebvre Luc | 25 | |
| Lemieux Denis | 33 | |
| Lemieux Marie-André | 28-33 | |
| Leroux Elisabeth | 33 | |
| Leroux Josée | 18-20-22-33 | |
| Leroux Michel | 8-11-14 | |
| Lessard Endrée | 11 | |
| Letendre Luc | 2 | |
| Letendre Martin | 2 | |
| Létourneau Véronique | 21-23-25 | |
| Lyonnais Martin | 13-15-28 | |
| Mainella Jean-Marc | 33-34 | |
| Mandeville Louis-George | 14-19 | |
| Mandeville Martin | 15 | |
| Marotte Josée | 13-21 | |
| Martel Daniel | 11 | |
| Martin François | 38 | |
| Martin Océane | 38 | |
| Martin Patricia | 37 | |
| Martineau Robert | 2-3-6-16-19 | |
| Massé Claude | 31 | |
| Massicotte Suzelle | 23 | |
| Ménard Marie-Lou | 13 | |
| Métivier Julie | 11 | |
| Métivier Martin | 3 | 10-12 |
| Milette Sylvie | 16-18 | |
| Mineau Luc | 11-14-16-18-20-21-23 | |
| Mineau René | 8-12-14-16-18-20-21-25-32-38 | 11-23-27-34 |
| Mondou Patrick | 3-11 | |
| Mondoux Francis | 23 | |
| Moreau Geneviève | 28 | |
| Morissette Dany | 30 | |
| Ostiguy Carmen | 10-17 | |
| Ouellet Étienne | 21-27-30 | |
| Pagé Claude | 5 | |
| Paquette Mathieu | 10 | |
| Papillon Annie | 7 | |
| Paul Daniel | 30 | |
| Pelletier Antoine | 38 | |
| Péloquin André | 12-13 | |
| Péloquin Philippe | 20 | |
| Penserini Roberto | 8-11 | |
| Pépin Claude | 21-23-25 | |
| Plamondon Roxane | 30 | |
| Plourde Yvon | 28 | |
| Ponton Yves | 3-6-11-21-27-29 | |
| Proulx Danièle | 1 | |
| Provençal Louise | 20-22-26 | |
| Provençal Pierre | 20 | |
| Ricard Jérôme | 34 | |
| Ritter Mirka | 18-20 | |
| Rivard Johanne | 11 | |
| Robidoux Marie-Pier | 33-35 | |
| Robillard Camille | 29-30 | 31 |
| Robillard Joëlle | 31 | |
| Robitaille Anne | 28 | |
| Rousseau Annie | 23 | |
| Roy Isabelle | 11 | |
| Roy Nancy | 18 | |
| Salvail Daniel | 21-23-25-27 | |
| Simoneau Jean-François | 33 | |
| Soares Daniel | 16-18-20 | |
| Soulières Brigitte | 14 | |
| St-Amand Émilie | 3-4-37 | |
| Tailly Maurice | 20 | |
| Tardif Virginie | 36-37 | |
| Taschereau Jérôme | 13 | |
| Tessier David | 32 | |
| Tremblay Jean-Pierre | 20 | |
| Théroux Sylvie | 2 | |
| Thibault Catherine | 20 | |
| Thibault Claude | 20-28 | |
| Trépanier Julie | 6-8-11-22 | |
| Trépanier Véronique | 4 | |
| Turcotte François | 5 | |
| Turcotte Michelle | 37 | |
| Turcotte Micheline | 7 | |
| Valois Karine | 15-23 | 21 |
| Viau Cynthia | 29 | |
| Viboux Lina | 27 | |
| Vigeant Martin | 25 | |
| Vigneault Daniel | 5 | |
| Villiard Patricia | 3-4 | |
| Vincent Alain | 12-14-21-32 | |
| Vincent Aline |
1-28-32 |
|
|
Conception de cette page : Robert Martineau |